產(chǎn)品展示
推薦資訊
- 唐山華岐鍍鋅管價(jià)格表及規(guī)格:華北地區(qū)優(yōu)質(zhì)選擇
- 華岐鋼管綠色智造:51條先進(jìn)生產(chǎn)線,年產(chǎn)百萬(wàn)噸
- 鍍鋅管切割與彎管技巧:工程實(shí)用指南
- 唐山華岐鍍鋅管廠:品牌宣傳推廣強(qiáng)化市場(chǎng)影響力
- 建筑暖通空調(diào)鍍鋅管:營(yíng)造舒適空間的“冷暖使者”
聯(lián)系我們
唐山京華制管廠
電話:13821762813
地址:河北省唐山市開(kāi)平區(qū)新苑路118號(hào)
網(wǎng)址:http://hnzjhs.com
鍍鋅管
| 產(chǎn)地:唐山華岐制管廠 | 配送服務(wù):可配送到廠 |
| 材質(zhì):6m | 廠家:華岐 |
| 用途范圍:建筑裝飾 | 加工服務(wù):深加工(沖壓、折彎等) |
| 貨號(hào):國(guó)標(biāo) | 計(jì)重方式:過(guò)磅 |
| 貨物銷售類型:現(xiàn)貨 | 規(guī)格:1.5寸*3.0mm、 4分*2mm、 1.2寸*2.75mm、 6寸*3.75mm、 DN32、 DN25、 dn15 |

| 4分 | 6分 | 1寸 | 1.2寸 | |
| Φ20-21×1.0 | Φ25-26.8×1.0 | Φ32-33.5×1.2 | Φ40-42×1.2 | |
| Φ20-21×1.1 | Φ25-26.8×1.1 | Φ32-33.5×1.3 | Φ40-42×1.3 | |
| Φ20-21×1.2 | Φ25-26.8×1.2 | Φ32-33.5×1.4 | Φ40-42×1.4 | |
| Φ20-21×1.3 | Φ25-26.8×1.3 | Φ32-33.5×1.5 | Φ40-42×1.5 | |
| Φ20-21×1.4 | Φ25-26.8×1.4 | Φ32-33.5×1.6 | Φ40-42×1.6 | |
| Φ20-21×1.5 | Φ25-26.8×1.5 | Φ32-33.5×1.7 | Φ40-42×1.7 | |
| Φ20-21×1.6 | Φ25-26.8×1.6 | Φ32-33.5×1.8 | Φ40-42×1.8 | |
| Φ20-21×1.7 | Φ25-26.8×1.7 | Φ32-33.5×1.9 | Φ40-42×1.9 | |
| Φ20-21×1.8 | Φ25-26.8×1.8 | Φ32-33.5×2.0 | Φ40-42×2.0 | |
| Φ20-21×1.9 | Φ25-26.8×1.9 | Φ32-33.5×2.1 | Φ40-42×2.1 | |
| Φ20-21×2.0 | Φ25-26.8×2.0 | Φ32-33.5×2.2 | Φ40-42×2.2 | |
| Φ20-21×2.1-2.2 | Φ25-26.8×2.1-2.2 | Φ32-33.5×2.3 | Φ40-42×2.3 | |
| Φ20-21×2.3 | Φ25-26.8×2.3 | Φ32-33.5×2.4 | Φ40-42×2.4 | |
| Φ20-21×2.4 | Φ25-26.8×2.4 | Φ32-33.5×2.5 | Φ40-42×2.5 | |
| Φ20-21×2.5-2.75 | Φ25-26.8×2.5-2.75 | Φ32-33.5×2.75 | Φ40-42×2.75 | |
| Φ32-33.5×3.0-3.25 | Φ40-42×3.0-3.25 | |||
| 1.5寸 | 2寸 | 2.5寸 | 3寸 | |
| Φ47-48×1.0-1.1 | Φ59-60×1.3 | Φ75×1.8 | Φ88×1.8 | |
| Φ47-48×1.2-1.3 | Φ59-60×1.4 | Φ75×2.0 | Φ88×1.9 | |
| Φ47-48×1.4 | Φ59-60×1.5 | Φ75×2.2 | Φ88×2.0 | |
| Φ47-48×1.5 | Φ59-60×1.6 | Φ75×2.3 | Φ88×2.1 | |
| Φ47-48×1.6 | Φ59-60×1.7 | Φ75×2.4 | Φ88×2.2 | |
| Φ47-48×1.7 | Φ59-60×1.8 | Φ75×2.5 | Φ88×2.3 | |
| Φ47-48×1.8 | Φ59-60×1.9 | Φ75×2.75 | Φ88×2.4 | |
| Φ47-48×1.9 | Φ59-60×2.0 | Φ75×3.0 | Φ88×2.5 | |
| Φ47-48×2.0 | Φ59-60×2.1 | Φ75×3.25 | Φ88×2.75 | |
| Φ47-48×2.2 | Φ59-60×2.2 | Φ75×3.5 | Φ88×3.0 | |
| Φ47-48×2.3 | Φ59-60×2.3-2.4 | Φ75×3.75 | Φ88×3.25 | |
| Φ47-48×2.4 | Φ59-60×2.5 | Φ88×3. 5-4.0 | ||
| Φ47-48×2.5 | Φ59-60×2.75 | |||
| Φ47-48×2.75 | Φ59-60×3.0 | |||
| Φ47-48×3.0-3.25 | Φ59-60×3.25-3.5 | |||
| 4寸 | 5寸 | 6寸 | 8寸 | |
| Φ114×2.0 | Φ140×2.75 | Φ165×2.0 | Φ219×2.5 | |
| Φ114×2.2 | Φ140×3.0 | Φ165×2.3 | Φ219×2.75 | |
| Φ114×2.3 | Φ140×3.25 | Φ165×2.4 | Φ219×3.0 | |
| Φ114×2.4-2.5 | Φ140×3.5 | Φ165×2.5 | Φ219×3.25 | |
| Φ114×2.75 | Φ140×3.75 | Φ165×2.75 | Φ219×3.5 | |
| Φ114×3.0 | Φ140×4.0 | Φ165×3.0 | Φ219×3.75 | |
| Φ114×3.25 | Φ140×4.25 | Φ165×3.25 | Φ219×4.0 | |
| Φ114×3.5-4.0 | Φ140×4.5 | Φ165×3.5 | Φ219×4.5 | |
| Φ165×3.75-4.5 | Φ219×4.75 | |||
| Φ219×5.0-6.0 | ||||
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
