產(chǎn)品展示
推薦資訊
- 唐山華岐鍍鋅管價(jià)格表及規(guī)格:華北地區(qū)優(yōu)質(zhì)選擇
- 華岐鋼管綠色智造:51條先進(jìn)生產(chǎn)線,年產(chǎn)百萬噸
- 鍍鋅管切割與彎管技巧:工程實(shí)用指南
- 唐山華岐鍍鋅管廠:品牌宣傳推廣強(qiáng)化市場影響力
- 建筑暖通空調(diào)鍍鋅管:營造舒適空間的“冷暖使者”
聯(lián)系我們
唐山京華制管廠
電話:13821762813
地址:河北省唐山市開平區(qū)新苑路118號(hào)
網(wǎng)址:http://hnzjhs.com
高速公路立樁管、網(wǎng)架管
| 產(chǎn)地:唐山華岐制管廠 | 配送服務(wù):可配送到廠 |
| 材質(zhì):6m | 廠家:華岐 |
| 用途范圍:建筑裝飾 | 加工服務(wù):深加工(沖壓、折彎等) |
| 貨號(hào):國標(biāo) | 計(jì)重方式:過磅 |
| 貨物銷售類型:現(xiàn)貨 | 規(guī)格:1.5寸*3.0mm、 4分*2mm、 1.2寸*2.75mm、 6寸*3.75mm、 DN32、 DN25、 dn15 |

高速公路立樁管、網(wǎng)架管
高速公路立樁管、網(wǎng)架管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T3091-2015 低壓流體輸送用焊接鋼管
GB/T13793-2016 直縫電阻焊鋼管
Q/HJH01-2017 結(jié)構(gòu)用冷彎空心型鋼-直縫電焊鋼管
適用范圍:
主要應(yīng)用于高速公路防護(hù)立樁等行業(yè)各種結(jié)構(gòu)用管。
鋼材牌號(hào):
Q215B
主要技術(shù)指標(biāo):

| 4分 169支/件 | 6分 127支/件 | 1寸 91支/件 | 1.2寸 61支/件 |
| φ20×1.5×6000 | φ25×1.5×6000 | φ32×1.6×6000 | φ40×1.6×6000 |
| φ20×1.6×6000 | φ25×1.6×6000 | φ32×1.7×6000 | φ40×1.7×6000 |
| φ20.5×1.7×6000 | φ25×1.7×6000 | φ32×1.8×6000 | φ40×1.8×6000 |
| φ20.5×1.8×6000 | φ25×1.8×6000 | φ32×1.9×6000 | φ40×1.9×6000 |
| φ20.5×1.9×6000 | φ25×1.9×6000 | φ32×2.0×6000 | φ40×2.0×6000 |
| φ20.5×2.0×6000 | φ25×2.0×6000 | φ32.5×2.1×6000 | φ41.5×2.1×6000 |
| φ21.3×2.1×6000 | φ26.8×2.1×6000 | φ32.5×2.2×6000 | φ41×2.2×6000 |
| φ21.3×2.2×6000 | φ26.8×2.2×6000 | φ32.5×2.3×6000 | φ41×2.3×6000 |
| φ21.3×2.3×6000 | φ26.8×2.3×6000 | φ32.5×2.4×6000 | φ41×2.4×6000 |
| φ21.3×2.4×6000 | φ26.8×2.4×6000 | φ32.5×2.5×6000 | φ41×2.5×6000 |
| φ21.3×2.5×6000 | φ26.8×2.5×6000 | φ32.5×2.75×6000 | φ41×2.75×6000 |
| φ21.3×2.8×6000 | φ26.9×2.8×6000 | φ32.5×3.0-3.25×6000 | φ42.4×3.0-3.25×6000 |
| 1.5寸 61支/件 | 2寸 61支/件 | 2.5寸 37支/件 | 3寸 19支/件 |
| φ47×1.4×6000 | φ59×1.4×6000 | φ75×2.0×6000 | φ87×2.0×6000 |
| φ47×1.5×6000 | φ59×1.5×6000 | φ75×2.2×6000 | φ87×2.1×6000 |
| φ47×1.6×6000 | φ59×1.6×6000 | φ75×2.3×6000 | φ87×2.2×6000 |
| φ47×1.7×6000 | φ59×1.7×6000 | φ75×2.4×6000 | φ87×2.3×6000 |
| φ47×1.8×6000 | φ59×1.8×6000 | φ75.5×2.5×6000 | φ87×2.4×6000 |
| φ47×1.9×6000 | φ59×1.9×6000 | φ75.5×2.75×6000 | φ87×2.5×6000 |
| φ47×2.0×6000 | φ59×2.0×6000 | φ75.5×3.0×6000 | φ88.5×2.75×6000 |
| φ47×2.1×6000 | φ59×2.1×6000 | φ75.5×3.25×6000 | φ88.5×3.0×6000 |
| φ47×2.2×6000 | φ59×2.2×6000 | φ75.5×3.5×6000 | φ88.5×3.25×6000 |
| φ47×2.3×6000 | φ59×2.3×6000 | φ76.1×3.75×6000 | φ88.5×3.5×6000 |
| φ47×2.4×6000 | φ59×2.4×6000 | φ88.9×3.75×6000 | |
| φ47×2.5×6000 | φ59×2.5×6000 | φ88.9×4.0×6000 | |
| φ48×2.75×6000 | φ59×2.75×6000 | ||
| φ48×3.0×6000 | φ59×3.0×6000 | ||
| φ48×3.25×6000 | φ59×3.25×6000 | ||
| φ48×3.5×6000 | φ59×3.5×6000 | ||
| 4寸 19支/件 | 5寸 7支/件 | 6寸 7支/件 | 8寸 7支/件 |
| φ114×2.0-2.1×6000 | φ140×2.0×6000 | φ165×2.0×6000 | φ219×2.5×6000 |
| φ114×2.2×6000 | φ140×2.3×6000 | φ165×2.3×6000 | φ219×2.75×6000 |
| φ114×2.3×6000 | φ140×2.5×6000 | φ165×2.5×6000 | φ219×3.0×6000 |
| φ114×2.4-2.5×6000 | φ140×2.75×6000 | φ165×2.75×6000 | φ219×3.25×6000 |
| φ114×2.75×6000 | φ140×3.0×6000 | φ165×3.0×6000 | φ219×3.5×6000 |
| φ114×3.0×6000 | φ140×3.25×6000 | φ165×3.25×6000 | φ219×3.75×6000 |
| φ114×3.25×6000 | φ140×3.5×6000 | φ165×3.5×6000 | φ219×4.0-4.5×6000 |
| φ114×3.5×6000 | φ140×3.75×6000 | φ165×3.75×6000 | φ219×4.75-5.0×6000 |
| φ114×3.75×6000 | φ140×4.0×6000 | φ165×4.0×6000 | φ219.1×5.25-6.0×6000 |
| φ114×4.0×6000 | φ140×4.25×6000 | ||
| φ139.7×4.5×6000 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
